Fast drei Wochen später als Staffel 5, aber lieber spät als nie.
101a: Schicker wohnen = 2,04 (+0,09)
101b: Krabbenburger Blues = 2,29 (+0,22)
102a: Ohne einen Penny = 2,83 (-0,09)
102b: Das Bootskundemuseum = 2,71 (+/-0,00)
103a: Spongikus = 2,67 (+0,34)
103b: Sinfonie in Arzt-Dur = 2,39 (+0,32)
104a: Normal ist das nicht = 2,0 (+0,14)
104b: Verschwunden = 2,7 (-0,03)
105a: Der Splitter = 3,83 (+0,122)
105b: Flötentöne = 3,21 (+0,34)
106a: Leben wie Larry = 3,0 (-0,08 )
106b: Sonnengebleicht = 3,35 (+0,53)
107a: Thaddäus, der Riese = 2,95 (+0,62)
107b: Eine Nase für Patrick = 2,89 (+0,19)
108a: SpongeBob ermittelt = 2,0 (+0,28 )
108b: Planktons Stammkunde = 2,77 (-0,105)
109a: Bootsbrüder = 2,27 (+0,27)
109b: Schlagzeilenschinder = 2,27 (+0,44)
110a: Die Pyjama-Party = 2,56 (+0,20)
110b: Der glänzende Gary = 4,0 (+/-0,00)
111: Die Welle zurück = 2,57 (-0,26)
112a: Neureich = 2,68 (+0,32)
112b: Chorknaben = 3,0 (-0,17)
113a: Die Krossen Knochenbrecher = 2,93 (+0,18 )
113b: Die Karte = 2,35 (+0,35)
114a: Liebe Wikinger = 2,33 (+0,08 )
114b: Schulschwänzer = 2,54 (+0,54)
115a: Piratenopa = 2,76 (+0,26)
115b: Die Kopffüßler-Loge = 2,94 (+0,24)
116a: Besuch von Thaddäus = 1,7 (+0,20)
116b: Quadrathose oder nicht sein = 2,54 (+0,29)
117a: Imitatoren = 3,73 (+0,15)
117b: Professor Thaddäus = 2,93 (+0,29)
118a: Wurmwelpen = 4,6 (+0,04)
118b: Schrott-Roboter = 2,92 (-0,08 )
119a: Chef vom Dienst = 2,33 (+0,10)
119b: Überbucht = 2,06 (+0,27)
120a: Der hutlose Patrick = 2,53 (+0,03)
120b: Spielzeuggeschäft des Grauens = 2,33 (-0,045)
121a: Sandburgen im Sand = 2,77 (-0,23)
121b: Gary allein ohne Haus = 2,74 (+0,65)
122a: Abfalleimer DeLuxe Maxi = 2,72 (+0,08 )
122b: Einzeller Jubiläum = 2,24 (+0,07)
123 + 124 = Eiskalt entwischt = 1,81 (+0,14)
125a: Ananas-Koller = 3,45 (-0,256)
125b: Die Abfallgrotte = 3,05 (+0,05)
126: Der 5000. Geburtstag = 3,76 (+0,26)
Top 3:
116a: Besuch von Thaddäus = 1,7
123 + 124: Eiskalt entwischt = 1,81
104a: Normal ist das nicht; 108a: SpongeBob ermittelt = 2,0
Flop 3:
118a: Wurmwelpen = 4,6
110b: Der glänzende Gary = 4,0
105a: Der Splitter = 3,83